Всего моделей: 46
Активная категория: Регулируемые
Модели с регулируемой дозировкой
| Модель | Производительность | Пропорции дозирования | Рабочее давление воды | Соединительные патрубки |
|---|---|---|---|---|
| D07RE1A2AF | 5 - 700 л/ч | 0,15 - 1,25 % (1:666 - 1:80) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D07RE4S | 5 - 700 л/ч | 0,8 - 5,5 % (1:121 - 1:16) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| DIAAAC (MARES) VE | 5 - 2500 л/ч | 0,1 - 4,0 % (1:100 - 1:10) | 0,1 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D26RE1500 VE / AE | 10 - 2500 л/ч | 0,07 - 0,2 % (1:1500 - 1:50) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D26RE09 AO | 10 - 2500 л/ч | 0,1 - 0,9 % (1:1000 - 1:12) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D26RE2 VE / AF / AO | 10 - 2500 л/ч | 0,2 - 2 % (1:500 - 1:50) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D26RE5 VE / AF | 10 - 2500 л/ч | 1 - 5 % (1:100 - 1:20) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D26RE10 VE / AE / IE | 10 - 2000 л/ч | 3 - 10 % (1:33 - 1:10) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| DDR53000 AF / NF / GL / WL | 10 - 3000 л/ч | 0,03 - 0,3 % (1:3000 - 1:33) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| DDR52 VE / AF / GL / BP | 10 - 3000 л/ч | 0,02 - 2 % (1:500 - 1:30) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| DDR53 VE / AF / GL | 10 - 3000 л/ч | 0,05 - 5 % (1:200 - 1:20) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| DDR51VG VE / SF / GF / GL | 10 - 3000 л/ч | 1 - 10 % (1:100 - 1:10) | 0,5 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| DDR52B BW | 10 - 4000 л/ч | 5 - 20 % (1:120 - 1:14) | 0,5 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D45R53000 VE | 10 - 4500 л/ч | 0,03 - 0,1 % (1:3000 - 1:1000) | 0,5 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D45RE LS VE | 10 - 4500 л/ч | 0,02 - 1,5 % (1:350 - 1:56) | 0,5 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D45RE3 VE / AE | 10 - 4500 л/ч | 0,5 - 3 % (1:200 - 1:33) | 0,5 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D45RE3 VE | 10 - 4500 л/ч | 3 - 8 % (1:33 - 1:12) | 0,5 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| DDR1AX00 IE | 500 - 6000 л/ч | 0,06 - 0,12 % (1:3000 - 1:60) | 0,16 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| DDR52YE / AF / GL | 500 - 8000 л/ч | 0,02 - 2 % (1:500 - 1:50) | 0,16 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| DDR55 VE / AF | 500 - 8000 л/ч | 1 - 5 % (1:100 - 1:20) | 0,16 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| DDR12 VE / AL | 500 - 9000 л/ч | 0,02 - 2 % (1:500 - 1:50) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| DDR15 VE | 500 - 9000 л/ч | 1 - 5 % (1:100 - 1:20) | 0,5 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| DDR5 VE / GL / WL | 1000 - 2000 л/ч | 0,02 - 2 % (1:500 - 1:50) | 0,02 - 1,0 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| DDR31 GJ | 8000 - 3000 л/ч | 0,01 - 0,2 % (1:5000 - 1:50) | 0,02 - 1,0 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| DDR61 I | 8000 - 3000 л/ч | 0,1 - 1 % (1:1000 - 1:10) | 0,5 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
Модели с фиксированной дозировкой
| Модель | Производительность | Пропорции дозирования | Рабочее давление воды | Соединительные патрубки |
|---|---|---|---|---|
| D25F02 | 10 - 2500 л/ч | 0,2 % (1:500) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D25F | 10 - 2500 л/ч | 0,8 % (1:120) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D25F1 | 10 - 2500 л/ч | 1 % (1:100) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D25F2 | 10 - 2500 л/ч | 2 % (1:50) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
Снятые с производства модели
| Модель | Производительность | Пропорции дозирования | Рабочее давление воды | Соединительные патрубки |
|---|---|---|---|---|
| D100RD128R | 10 - 1500 л/ч | 0,5,0,8,1 % (1:200, 1:126, 1:140) | 0,5 - 5 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D15F02 | 10 - 1500 л/ч | 0,2 % (1:500) | 0,5 - 5 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D15F2 | 10 - 1500 л/ч | 2 % (1:50) | 0,5 - 5 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D15F3 | 10 - 1500 л/ч | 3 % (1:33) | 0,5 - 5 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D200REFREE | 10 - 1500 л/ч | 0,2 - 2 % (1:500 - 1:50) | 0,5 - 5 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D310REFREE | 10 - 1500 л/ч | 3 - 10 % (1:200 - 1:10) | 0,5 - 5 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D400REFREE | 10 - 1500 л/ч | 0,5 - 4 % (1:200 - 1:25) | 0,5 - 5 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D25RE4 | 10 - 2500 л/ч | 0,6 - 4 % (1:200 - 1:25) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D11500 | 10 - 2500 л/ч | 0,07 - 0,2 % (1:1500 - 1:50) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D105 | 10 - 2500 л/ч | 0,2 - 1,5 % (1:500 - 1:20) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D116 | 10 - 2500 л/ч | 0,2 - 1,6 % (1:200 - 1:50) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D02 | 10 - 2500 л/ч | 0,5 - 2 % (1:200 - 1:50) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D1150 | 10 - 2500 л/ч | 1 - 5 % (1:100 - 1:20) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| D1110 | 10 - 2500 л/ч | 1 - 10 % (1:100 - 1:10) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
| DIS20 | 10 - 1500 л/ч | 5 - 20 % (1:20 - 1:5) | 0,3 - 6 бар | YF NPT8SP внеш. резьба |
Нужна подробная консультация?
Свяжитесь с нашими специалистами через форму обратной связи для подбора оптимальной модели дозатора
Написать специалисту